<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog von root_alpha &#187; Photoshop CS3</title>
	<atom:link href="http://www.mariowahl.eu/tag/photoshop-cs3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mariowahl.eu</link>
	<description>News aus dem Netz...........</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Oct 2011 07:58:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Topaz Remask stellt komplexe Fotos frei.</title>
		<link>http://www.mariowahl.eu/topaz-remask-stellt-komplexe-fotos-frei/</link>
		<comments>http://www.mariowahl.eu/topaz-remask-stellt-komplexe-fotos-frei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 15:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[CS4]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoobjekten]]></category>
		<category><![CDATA[Freistellen]]></category>
		<category><![CDATA[Haare]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop CS3]]></category>
		<category><![CDATA[Pinsel]]></category>
		<category><![CDATA[Plug-In]]></category>
		<category><![CDATA[Remask]]></category>
		<category><![CDATA[Testversion]]></category>
		<category><![CDATA[Topaz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariowahl.eu/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[Topaz Remask stellt komplexe Fotos frei.Photoshop-Erweiterung soll Geschwindigkeitsvorteile bringen................]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mariowahl.eu/topaz-remask-stellt-komplexe-fotos-frei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop-Plugin: Neue Software ahmt menschliches Sehen nach</title>
		<link>http://www.mariowahl.eu/photoshop-plugin-neue-software-ahmt-menschliches-sehen-nach/</link>
		<comments>http://www.mariowahl.eu/photoshop-plugin-neue-software-ahmt-menschliches-sehen-nach/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 09:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Differenz]]></category>
		<category><![CDATA[Farbfoto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografen]]></category>
		<category><![CDATA[George DeWolfe]]></category>
		<category><![CDATA[MacOS X]]></category>
		<category><![CDATA[Perceptool]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop CS3]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop CS4]]></category>
		<category><![CDATA[Plug-In]]></category>
		<category><![CDATA[Tonwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Tonwertverteilung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariowahl.eu/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Ergebnisse von Perceptool machen Kritiker skeptisch.

Atlantic Light Works hat mit Perceptool ein Plug-In für Photoshop CS3 und CS4 vorgestellt, das Bilder deutlich verbessern soll. Die Software wurde vom Fotografen George DeWolfe entwickelt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mariowahl.eu/photoshop-plugin-neue-software-ahmt-menschliches-sehen-nach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AKVIS Sketch v.8.6: Vom Foto zur Zeichnung</title>
		<link>http://www.mariowahl.eu/akvis-sketch-v86-vom-foto-zur-zeichnung/</link>
		<comments>http://www.mariowahl.eu/akvis-sketch-v86-vom-foto-zur-zeichnung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 10:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[32-Bit Bildern]]></category>
		<category><![CDATA[AKVIS Sketch v.8.6]]></category>
		<category><![CDATA[Aquarellbilder]]></category>
		<category><![CDATA[Bleistift-Zeichnungen]]></category>
		<category><![CDATA[CS4]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Macintosh]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop CS3]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariowahl.eu/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[AKVIS Sketch v.8.6: Vom Foto zur Zeichnung.
AKVIS Software Inc. veröffentlicht AKVIS Sketch v.8.6 für Windows und Macintosh. Das Tool wandelt Fotos in Bleistift-Zeichnungen und Aquarellbilder um.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mariowahl.eu/akvis-sketch-v86-vom-foto-zur-zeichnung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

